How can we help?
< All Topics
Print
Symbolforklaring
Updatedmai 24, 2023
HSEQ Reports har en del knapper/ikoner som ligger inne i de forskjellige modulene. Disse brukes til å styre/bruke systemet. Nedenfor har vi listet opp hva de forskjellige knappene betyr og hva de brukes til.
Knapp/ikon | Navn | Betydning |
Utvid | Brukes på hurtigrapporter (avvik, forbedringer etc.) for å se på hvilke aksjonspunktet som er lagt til en rapport for enkelt å få et overblikk. Brukes også på SJA for å få oversikt over hvilke deloppgaver som er opprettet og hva som er status på disse. | |
Forhåndsvis | Brukes for å forhåndsvise en rapport. Avhengig av type system dere bruker åpner rapporten enten opp som html-rapport eller som utskriftsbar pdf. | |
Rediger/saksbehandle | Brukes når en rapport skal behandles eller redigeres. | |
Skriv ut | Brukes for å skrive ut en rapport som pdf | |
Send | Brukes for å sende en rapport som e-post via systemets egen mail-klient. | |
Legg i handlingsboks | Brukes for å plukke flere forskjellige rapporter fra flere forskjellige moduler og etterpå ha muligheten til enten å skrive ut eller sende rapportene som e-post. Legg merke til at de rapporter som man trykker at skal i handlingsboks, havner opp i boksen ved siden av ikonet for brukerveiledning øverst på siden, og at det er herfra man velger å skrive ut eller sende. | |
Slett | Brukes for å slette rapporter, sjekklister, dokumenter osv. Kun systemets administrator har mulighet til å slette elementer. | |
Historikk | Brukes for å se på tidligere versjoner av rapporter og dokumenter etc. Via denne knappen kan man hente opp tidligere versjoner samt se hvem som sist gjorde noe med rapporten/elementet. | |
Favoritt | Brukes for å merke en rapport/dokument som favoritt for enkelt å kunne plukke den fram ved behov. Via søkeområdet i modulene kan man velge å vise kun de som man har markert som favoritt. | |
Bilde(r) tilknyttet | Brukes for å ha enkelt tilgang til eventuelle tilknyttede bilder til rapporter. Et klikk på denne knappen gir en forhåndsvisning av bildene og man kan enkelt få en oversikt av saken. Antall vedlagte bilder vises sammen med ikonet. | |
Vedlegg | Brukes for å vite at en rapport ha tilknyttede vedlegg, f.eks. en opplastet pdf-fil e.l. Et klikk på denne knappen gjør at man går direkte til vedleggsområdet i rapportene. | |
Skriv ut flere | Brukes for å skrive ut flere rapporter/dokumenter samtidig. Merk først rapporter/dokumenter ved å huke av i avkrysningsboksen foran handlingsknappene for deretter å bruke denne knappen for å skrive ut de som er valgt. | |
Send flere | Brukes for å sende flere rapporter/dokumenter samtidig på e-post. Merk først rapporter/dokumenter ved å huke av i avkrysningsboksen foran handlingsknappene for deretter å bruke denne knappen for å sende de som er valgt. | |
Slett flere | Brukes for å skrive ut flere rapporter/dokumenter samtidig. Merk først rapporter/dokumenter ved å huke av i avkrysningsboksen foran handlingsknappene for deretter å bruke denne knappen for å slette de som er valgt. Kun systemets administrator har mulighet til å slette elementer. | |
Legg flere i handlingsboks | Brukes for å legge flere rapporter/dokumenter samtidig oppi handlingsboksen. Merk først rapporter/dokumenter ved å huke av i avkrysningsboksen foran handlingsknappene for deretter å bruke denne knappen for å legge de i boksen. | |
Handlingsboks | Brukes for å skrive ut eller sende de rapporter/dokumenter som er lagt i handlingsboksen, enten det er rapporter/dokumenter fra kun en modul eller fra flere. Taller ved siden av boksen indikerer hvor mange rapporter/dokumenter som er lagt oppi handlingsboksen. |
-
Hurtigstart
-
Appen
-
Saksbehandlingssystemet
- Symbolforklaring
- Logge inn i systemet
- Registrere en hurtigrapport
- Saksbehandle hurtigrapporter
- Søke i hurtigrapporter og lage grafer (f.eks. på Avvik eller Nestenulykke)
- Fylle ut en sjekkliste
- Opprette og gjennomføre en Sikker Jobb Analyse
- Bruke den elektroniske mannskapslisten
- Lese styrende dokumentasjon (prosedyrer etc.) og diverse informasjon
- Opprette styrende dokumentasjon (prosedyrer etc.) i Dokumentsenter
- Opprette meldinger/varsler i Infosenter
- Bruke årshjul/handlingsplan
- Gjennomføre Generelle Riskoanalyser
-
HSEQ Editor